параметры Singflo контроллера и конфигурации
основные характеристики
| тип напряжения | 12/24VDC автоматическая идентификация | |
| номинальный ток | 15A | |
| максимальное зарядное напряжение | 12V-30V, 24V-55V | |
| операционной диапазон температур | ℃ -35 для + 55 ℃ | |
| влажность | 10% - 90% NC Класс защиты | |
| IP30 | ||
| размеры | 131x71x24mm | |
| терминал провода | AWG 12-30 | |
| терминал максимальный крутящий момент | 5Kgf.cm/M 3.0 Тип защиты | |
| от перезарядки, над разрядкой, электронных короткого замыкания, защита от перегрузки и защиты стопор обратного хода |
Singflo контроллер структуры и функции описание
русский
English
français
Deutsch
español
português
한국의
Türkçe
Indonesia
中文





singflo.pump1
+8613599509863
sales@singflo.com
0086-13599509863