бронзовые передачи, корпус из латунного насоса. нет диафрагм, чтобы терпеть неудачу, как наши насосы конкурентов.
конструкция шестерни для максимальной очистки.
типичные применения шестеренчатого насоса
предельная мощность, трансмиссионная жидкость (дизельное топливо, смазка и вязкие жидкости)
промышленное использование
технические данные
| тип | теплозащитный, высококачественный эффективный двигатель |
|
максимально рекомендуемый температура |
60℃(140℉) |
| возможности грунтования | Всасывающий лифт 3,2 фута (1 м) |
| глава | Всасывающий подъемник 9,8 фута (3 м) |
| впускные / выпускные отверстия | 3/8 '' (10 мм) FNPT |
| рабочий цикл | прерывистый |
| max.amp draw | 10a |
| приводит | проводные провода |
стандартные конфигурации насосов
| модель | вольт |
течь LPM (гал) |
шестерня | (1) |
max.amp Нарисовать) |
размер упаковки (Мм) |
| FP-12 | 12 | 14 / 3,68 | бронза | 7 | 10 | 215 * 315 * 110 |
| FP-24 | 24 | 14 / 3,68 | бронза | 4 | 6 | 215 * 135 * 110 |
| ключ | описание | количество | ключ | описание | количество |
| 1 | винт 1 | 1 | 8 | напор насоса | 1 |
| 2 | крышка коробки передач | 1 | 9 | сальник | 1 |
| 3 | печать | 1 | 10 | двигатель | 1 |
| 4 | шестерня | 2 | 11 | моторная база | 1 |
| 5 | зубчатый редуктор | 1 | 12 | резиновая ножка | 4 |
| 6 | фиксатор шестерни | 1 | 13 | винт 2 | 2 |
| 7 | быстро прикрепить | 2 |
|
|
|
русский
English
français
Deutsch
español
português
한국의
Türkçe
Indonesia
中文









singflo.pump1
+8613599509863
sales@singflo.com
0086-13599509863